Характеристики в Камне-на-Оби - cтраница 22
- Сортировать по:
-
Подобраны проекты: с 253 до 264 из 469
- Вид страницы
-
СмГотовый проект- 10%П 1 2площадь: 462,9 м²размеры: 21,5 х 16,2 мспальни: 5
115 000 ₽ 103 500 ₽СмГотовый проект- 10%1 2площадь: 154,5 м²размеры: 14,4 х 9,5 мспальни: 4
58 000 ₽ 52 200 ₽ИРСмГотовый проект- 10%1 2площадь: 141,7 м²размеры: 10 х 10 мспальни: 4
54 500 ₽ 49 050 ₽Готовый проект- 10%1 2площадь: 104,3 м²размеры: 9,4 х 10 мспальни: 2
49 500 ₽ 44 550 ₽Готовый проект- 10%1 2площадь: 220,8 м²размеры: 17 х 14,7 мспальни: 5
66 000 ₽ 59 400 ₽ИРГотовый проект- 10%П 1 2площадь: 244,6 м²размеры: 14,7 х 12,5 мспальни: 3
66 000 ₽ 59 400 ₽Готовый проект- 10%1 2площадь: 229 м²размеры: 14,6 х 20,3 м
66 000 ₽ 59 400 ₽Готовый проект- 10%1 2площадь: 110,6 м²размеры: 11,4 х 11,4 мспальни: 4
49 500 ₽ 44 550 ₽Готовый проект- 10%1 2площадь: 190,3 м²размеры: 18,1 х 13 мспальни: 3
61 000 ₽ 54 900 ₽ИРСмГотовый проект- 10%1 2площадь: 255,6 м²размеры: 15,3 х 13,3 мспальни: 4
77 000 ₽ 69 300 ₽ИРГотовый проект- 10%1 2площадь: 146,8 м²размеры: 9,9 х 17,7 мспальни: 5
54 500 ₽ 49 050 ₽Выбрано проектов:ПоказатьРегиональные статьи
Все региональные статьи